
Applications
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| D | 12 à 75 |
| P1 | ≤10 bar |
| V | ≤ 15 m/s |
| T | – 20 °C à 120 °C – « La température dépend du matériel sélectionné » |
| Élastomères |
|---|
| Viton |
| Nitrile |


Garniture mécanique bidirectionnelle, simple ressort cylindrique, déséquilibrée, à soufflet élastomère contenu dans un boîtier en acier, elle se caractérise par sa longueur réduite. Elle est adaptée aux machines de services généraux à basse et moyenne pression.
| d | D | d1 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 35 | 38 | 8 | 13.2 |
| 15 | 32 | 29.5 | 8 | 13.2 |
| 15 | 32 | 38 | 8 | 13.2 |
| 15 | 35 | 29.5 | 8 | 13.2 |
| 15 | 35 | 38 | 8 | 13.2 |
| 16 | 32 | 29.5 | 8 | 13.2 |
| 16 | 32 | 38 | 8 | 13.2 |
| 16 | 35 | 29.5 | 8 | 13.2 |
| 16 | 35 | 38 | 8 | 13.2 |
| 16 | 39 | 42 | 8 | 13.2 |
| 17 | 39 | 42 | 8 | 13.2 |
| 18 | 39 | 42 | 8 | 13.2 |
| 19 | 39 | 42 | 8 | 13.2 |
| 20 | 39 | 42 | 8 | 13.2 |
| 20 | 42 | 45 | 10 | 13.2 |
| 22 | 42 | 45 | 10 | 13.2 |
| 24 | 47 | 50 | 10 | 14.2 |
| 25 | 47 | 50 | 10 | 14.2 |
| 28 | 54 | 57 | 10 | 15.2 |
| 30 | 54 | 57 | 10 | 15.2 |
| 32 | 54 | 57 | 10 | 15.2 |
| 35 | 60 | 63 | 10 | 16.2 |
| 38 | 65 | 68 | 12 | 18.2 |
| 40 | 65 | 68 | 12 | 18.2 |
| 45 | 70 | 73 | 12 | 20.2 |
| 50 | 85 | 88 | 15 | 23.2 |













