
Applications
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| D | 14 à 100 |
| P1 | ≤12 bar |
| V | ≤ 10 m/s |
| T | – 20 °C à 200 °C – « La température dépend du matériel sélectionné » |
| Élastomères |
|---|
| Viton |
| Nitrile |
| EPDM |
| PTFE |



Garniture mécanique bidirectionnelle, munie d’un ressort cylindrique simple, déséquilibrée avec soufflet élastomère.
La facilité d’installation de ce type de garniture mécanique ainsi que sa grande capacité à compenser le désalignement axial, en fait l’une des garnitures mécaniques les plus fiables, et les plus appréciées.
| d | D | D1 | L1 | L2 (GMX-01) | L3(GMX-21) | L4 (GMX-31) | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 19.2 | 6.5 | 14.7 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 12 | 24.5 | 21.6 | 5.5 | 15.2 | 25.5 | 26 | 33.5 |
| 14 | 28 | 24.6 | 5.5 | 17.2 | 25.5 | 28.5 | 33.5 |
| 15 | 28 | 24.6 | 6.5 | 17.2 | 25.5 | 28.5 | 33.5 |
| 16 | 28 | 28 | 7.5 | 17.2 | 25.5 | 28.5 | 33.5 |
| 18 | 31.5 | 30 | 8 | 19.7 | 25.5 | 30.1 | 37.7 |
| 19 | 36.5 | 35 | 7.5 | 21.7 | 25.5 | 30.1 | 37.7 |
| 20 | 36.5 | 35 | 7.5 | 21.7 | 25.5 | 30.1 | 37.7 |
| 22 | 36.5 | 35 | 7.5 | 21.7 | 25.5 | 30.1 | 37.7 |
| 24 | 42 | 38 | 7.5 | 22.7 | 25.5 | 32.7 | 42.7 |
| 25 | 42 | 38 | 7.5 | 23.2 | 25.5 | 32.7 | 42.7 |
| 28 | 48.5 | 42 | 9 | 26.7 | 33.5 | 35.2 | 42.7 |
| 30 | 48.5 | 45 | 10.5 | 26.7 | 33.5 | 35.2 | 42.7 |
| 32 | 53 | 48 | 10.5 | 27.7 | 33.5 | 35.2 | 47.7 |
| 33 | 53 | 50 | 11 | 27.7 | 33.5 | 35.2 | 47.7 |
| 35 | 56.5 | 52 | 11 | 28.7 | 33.5 | 35.2 | 47.7 |
| 38 | 58.5 | 55 | 10.5 | 30.2 | 33.5 | 36.2 | 46.2 |
| 40 | 61.5 | 58 | 10.8 | 30.2 | 33.5 | 36.2 | 46.2 |
| 42 | 65 | 62 | 12 | 30.2 | 41.5 | 36.2 | 51.2 |
| 43 | 65 | 62 | 12 | 30.2 | 41.5 | 36.2 | 51.2 |
| 45 | 67.5 | 64 | 11.5 | 30.2 | 41.5 | 36.2 | 51.2 |
| 48 | 70 | 68.4 | 11.5 | 30.7 | 41.5 | 36.2 | 51.2 |
| 50 | 73.5 | 69.3 | 11.5 | 30.7 | 41.5 | 38.2 | 50.7 |
| 53 | 78 | 72.3 | 12.5 | 33.2 | 41.5 | 36.7 | 59.2 |
| 55 | 80.5 | 75.4 | 13.5 | 35.2 | 41.5 | 36.7 | 59.2 |
| 58 | 85 | 78.4 | 13.5 | 37.2 | 41.5 | 41.7 | 59.2 |
| 60 | 88 | 80.4 | 13.5 | 38.2 | 41.5 | 41.7 | 59.2 |
| 65 | 93 | 85.4 | 13 | 40.2 | 49.5 | 41.7 | 69.2 |













