APPLICATIONS

Eau et eaux usées

Industrie agro-alimentaire

Process industriel

Pompes centrifuges

Industrie pharmaceutique

Caractéristiques techniques
D 12 à 80
P1 ≤10 bar
V ≤ 15 m/s
T – 20 °C à 200 °C – « La température dépend du matériel sélectionné »
Élastomères
Viton
Nitrile
EPDM

Garniture mécanique à ressort conique, déséquilibrée, dépendante du sens de rotation.

Elle convient à la plupart des pompes Calpeda (modèles NTM) et des pompes Ebara (modèles AGA / E60-100, JESX5-8).

À utiliser sur les pompes pompant de l’eau ou des acides doux

Shaft Size D Size Code D1 D2 D3 L1 L2 L3
10 100 18.10 14.00 19.50 15.00 5.50 4.00
11 110 20.60 16.50 22.00 18.00 5.50 4.00
12 120 20.60 16.50 22.80 18.00 5.50 4.00
13 130 23.10 19.00 25.00 22.00 6.00 4.00
14 140 23.10 19.00 25.00 22.00 6.00 4.00
15 150 26.90 21.00 28.60 22.00 7.00 5.00
16 160 26.90 21.00 28.60 23.00 7.00 5.00
17 170 26.90 21.00 28.60 23.00 7.00 5.00
18 180 30.90 25.00 32.70 24.00 8.00 5.00
19 190 30.90 25.00 32.70 25.00 8.00 5.00
20 200 30.90 25.00 32.70 25.00 8.00 5.00
21 210 35.40 30.00 37.40 25.00 8.00 5.50
22 220 35.40 30.00 37.40 25.00 8.00 5.50
23 230 35.40 30.00 37.40 27.00 8.00 5.50
24 240 35.40 30.00 37.40 27.00 8.00 5.50
25 250 38.20 33.00 40.00 27.00 8.50 5.50
28 280 43.30 38.00 45.50 29.00 9.00 5.50
29 290 43.30 38.00 45.50 30.00 9.00 5.50
30 300 43.30 38.00 45.50 30.00 9.00 5.50
32 320 43.30 38.00 45.50 30.00 9.00 5.50
33 330 53.50 45.00 48.00 39.00 11.50 7.50
35 350 53.50 45.00 50.00 39.00 11.50 7.50
38 380 60.50 52.00 56.00 39.00 11.50 7.50
40 400 60.50 52.00 58.00 39.00 11.50 7.50

Demande de devis

Veuillez renseigner ce formulaire rapide et nous vous enverrons votre devis en quelques secondes

Découvrez nos différents produits

Nous avons rassemblé ici pour vous, quelques références de garnitures mécaniques.