Applications

Eau et eaux usées

Industrie agro-alimentaire

Process industriel

Pompes centrifuges

Industrie pharmaceutique

Caractéristiques techniques
D 14 à 150
P1 ≤12 bar
V ≤ 15 m/s
T – 20 °C à 200 °C – « La température dépend du matériel sélectionné »
Élastomères
Viton
Nitrile
EPDM
PTFE

Garniture mécanique à ressort conique, déséquilibrée, dépendante du sens de rotation.

C’est une garniture mécanique très appréciée pour les applications usuelles à basse et moyenne pression.

Metric Shaft Size D Size Code D1 D2 D3 L1 L2 L3
16 160 26.90 21.00 26.00 23.00 7.00 5.00
17 170 26.90 21.00 26.00 23.00 7.00 5.00
18 180 30.90 25.00 29.00 24.00 8.00 5.00
19 190 30.90 25.00 31.00 25.00 8.00 5.00
20 200 30.90 25.00 3100 25.00 8.00 5.00
21 210 35.40 30.00 33.00 25.00 8.00 5.50
22 220 35.40 30.00 33.00 25.00 8.00 5.50
23 230 35.40 30.00 35.00 27.00 8.00 5.50
24 240 35.40 30.00 35.00 27.00 8.00 5.50
25 250 38.20 33.00 36.00 27.00 8.50 5.50
26 260 38.20 33.00 36.00 27.00 8.50 5.50
27 270 38.20 33.00 36.00 27.00 8.50 5.50
28 280 43.30 38.00 40.00 29.00 9.00 5.50
29 290 43.30 38.00 43.00 30.00 9.00 5.50
30 300 43.30 38.00 43.00 30.00 9.00 5.50
31 310 43.30 38.00 46.00 30.00 9.00 5.50
32 320 43.30 38.00 46.00 30.00 9.00 5.50
33 330 53.50 45.00 46.00 39.00 11.50 7.50
34 340 53.50 45.00 49.00 39.00 11.50 7.50
35 350 53.50 45.00 49.00 39.00 11.50 7.50
36 360 53.50 45.00 49.00 39.00 11.50 7.50
37 370 53.50 45.00 49.00 39.00 11.50 7.50
38 380 60.50 52.00 53.00 39.00 11.50 7.50
39 390 60.50 52.00 56.00 39.00 11.50 7.50
40 400 60.50 52.00 56.00 39.00 11.50 7.50
41 410 60.50 52.00 56.00 39.00 11.50 7.50
42 420 60.50 52.00 59.00 39.00 11.50 7.50
43 430 60.50 52.00 59.00 39.00 11.50 7.50
44 440 65.50 57.00 61.00 41.00 11.50 7.50
45 450 65.50 57.00 61.00 41.00 11.50 7.50
46 460 65.50 57.00 61.00 41.00 11.50 7.50
47 470 65.50 57.00 64.00 41.00 11.50 7.50
48 480 65.50 57.00 64.00 41.00 11.50 7.50
49 490 65.50 57.00 64.00 41.00 11.50 7.50
50 500 72.50 64.00 66.00 45.00 11.50 7.50
55 550 72.50 64.00 71.00 47.00 11.50 7.50
60 600 79.30 72.00 78.00 49.00 11.50 7.50
65 650 84.50 77.00 84.00 51.00 11.50 7.50
70 700 89.50 82.00 89.60 51.00 11.50 7.50
75 750 94.50 87.00 98.00 57.00 11.50 7.50

Demande de devis

Veuillez renseigner ce formulaire rapide et nous vous enverrons votre devis en quelques secondes

Découvrez nos différents produits

Nous avons rassemblé ici pour vous, quelques références de garnitures mécaniques.