
Applications
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| D | 16 à 100 |
| P1 | ≤25 bar |
| V | ≤ 25 m/s |
| T | – 20 °C à 200 °C – « La température dépend du matériel sélectionné » |
| Élastomères |
|---|
| Viton |
| Nitrile |
| EPDM |
| PTFE |

Garniture mécanique à ressort cylindrique, déséquilibrée, dépendante du sens de rotation.
Elle convient aux applications générales à moyenne et haute pression, largement utilisée dans les raffineries, ainsi que dans l’industrie pétrochimique.
Fabriquée conformément à la norme EN 12756
| d | D | D1 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 32 | 33.0 | 10.0 | 35.0 |
| 20 | 34 | 35.0 | 10.0 | 35.0 |
| 22 | 36 | 37.0 | 10.0 | 35.0 |
| 24 | 38 | 39.0 | 10.0 | 40.0 |
| 25 | 39 | 40.0 | 10.0 | 40.0 |
| 28 | 42 | 43.0 | 10.0 | 40.0 |
| 30 | 44 | 45.0 | 10.0 | 40.0 |
| 32 | 46 | 48.0 | 10.0 | 45.0 |
| 33 | 47 | 48.0 | 10.0 | 45.0 |
| 35 | 49 | 50.0 | 10.0 | 45.0 |
| 38 | 54 | 56.0 | 11.0 | 44.0 |
| 40 | 56 | 58.0 | 11.0 | 44.0 |
| 43 | 59 | 61.0 | 11.0 | 49.0 |
| 45 | 61 | 63.0 | 11.0 | 49.0 |
| 48 | 64 | 66.0 | 11.0 | 49.0 |
| 50 | 66 | 70.0 | 13.0 | 47.0 |
| 53 | 69 | 73.0 | 13.0 | 57.0 |
| 55 | 71 | 75.0 | 13.0 | 57.0 |
| 58 | 78 | 78.0 | 13.0 | 57.0 |
| 60 | 80 | 80.0 | 13.0 | 57.0 |
| 63 | 83 | 83.0 | 13.0 | 57.0 |
| 65 | 85 | 85.0 | 13.0 | 67.0 |
| 68 | 88 | 90.0 | 15.3 | 64.7 |
| 70 | 90 | 92.0 | 15.3 | 64.7 |
| 75 | 99 | 97.0 | 15.3 | 64.7 |













