
Applications
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| D | 20 à 100 |
| P1 | ≤30 bar |
| V | ≤ 40 m/s |
| T | – 40 °C à 450 °C – « La température dépend du matériel sélectionné » |
| Élastomères |
|---|
| Viton |
| Nitrile |

Garniture mécanique bidirectionnelle, munie d’un ressort cylindrique simple, déséquilibrée avec soufflet élastomère.
La facilité d’installation de ce type de garniture mécanique ainsi que sa grande capacité à compenser le désalignement axial, en fait l’une des garnitures mécaniques les plus fiables, et les plus appréciées.
| d | D | L2 |
|---|---|---|
| 18 | 32 | 27.7 |
| 20 | 33.3 | 27.7 |
| 22 | 36 | 27.7 |
| 24 | 38.1 | 30.2 |
| 25 | 39 | 30.2 |
| 28 | 42 | 32.7 |
| 30 | 44 | 32.7 |
| 32 | 46 | 32.7 |
| 33 | 47 | 32.7 |
| 35 | 49.2 | 32.7 |
| 38 | 52.4 | 34.2 |
| 40 | 55.6 | 34.2 |
| 43 | 58.7 | 34.2 |
| 45 | 58.7 | 34.2 |
| 48 | 61.9 | 34.2 |
| 50 | 65.1 | 34.2 |
| 53 | 68.3 | 34.2 |
| 55 | 71 | 34.2 |
| 60 | 74.6 | 39.7 |
| 65 | 84.1 | 39.7 |
| 70 | 87.3 | 45.2 |
| 75 | 95.3 | 45.2 |













